Kirjendite arv (tk) | Hind (eur/kirjend) |
1 – 99 | 0.99 |
100 … | 0.75 |
Lisandub: | Hind (eur / tk või isik / korter / tund) |
Deklaratsioonide ja aruannete esitamine | 7,50 |
– korduv parandus kliendi süül | 6,40 |
Palgaarvestus (palgalehed, muud dokumendid) | 3,00 |
Aruandva isiku kulu-ja lähetusaruanne | 6,00 |
Põhivara arvestus | 1,20 |
Kassaorderite vormistamine | 1,20 |
Aastaaruande koostamine | 95,00 |
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine/täiendamine | 25,00 |
Projekti- ja/või objekti arvestuse pidamine | + 25% tööde maksumusest |
Korteriühistu | 2,65 korter |
Muud teenused (asjaajamine, maksekorralduste panka sisestamine, koosolekute korraldamine, protokollimine, firmade asutamine, kliendi esindamine maksuametis, PRIA-s, jm, jne) |
Alates 25,00 tunnis |
Püsikliendi konsultatsioon | tasuta |
Dokumentide ja pangatehingute kajastamisel arvestame hinda kirjendite alusel. Iga ostu- ja müügiarve kajastamisel raamatupidamisprogrammi tekib keskmiselt 3 kirjendit, pangatehingu kajastamisel 2 kirjendit.
Hindadele lisandub käibemaks