Количество проводок (шт.) | Цена (евро/проводка) |
1 — 99 | 0.99 |
100 … | 0.75 |
Добавляется: | Цена (евро/шт. или человек / квартира / час) |
Подача деклараций и отчетов | 7,50 |
— повторное исправление по вине клиента | 6,40 |
Учет заработной платы (зарплатные ведомости, другие документы) | 3,00 |
Отчет о расходах и командировке подотчетного лица | 6,00 |
Учет основных средств | 1,20 |
Оформление кассовых ордеров | 1,20 |
Составление годового отчета | 95,00 |
Составление/дополнение внутренних правил по ведению бухгалтерского учета | 25,00 |
Ведение учета по проекту и/или объекту | + 25% от стоимости работ |
Квартирное товарищество | 2,65 / квартира |
Прочие услуги (делопроизводство, ввод платежных поручений в банк, организация собраний, протоколирование, учреждение фирм, представление клиента в налоговом департаменте, в PRIA и т.д.) |
с 25,00 евро в час |
Консультирование постоянного клиента | бесплатно |
В случае отражения документов и банковских сделок мы рассчитываем цену по проводкам. При отражении каждого счета купли-продажи в бухгалтерской программе возникает в среднем 3 проводки, при отражении банковской сделки — 2 проводки.
К ценам добавляется налог с оборота.